iPhoneアプリのダウンロード数報告記

自身が公開しているiOSアプリのダウンロード数を日々報告しています

2019年02月21日のiOSアプリ ダウンロード数

2019年02月21日のiOSアプリ ダウンロード数

 

アプリ名 通貨 DL数 単価
カメラ無料版 JP JPY 4 0.00 0
カメラ無料版 BR BRL 1 0.00 0
カメラ無料版 CN CNY 1 0.00 0
カメラ無料版 CN   1 0.00 0
カメラ無料版 GB   1 0.00 0
カメラ無料版 JP   2 0.00 0
音楽1無料版 JP JPY 2 0.00 0
ソーシャル JP JPY 1 0.00 0
ソーシャル無料版 JP JPY 1 0.00 0
ソーシャル無料版 JP   1 0.00 0
ゲーム4 JP JPY 2 0.00 0
ゲーム4 JP   5 0.00 0
エンターテイメント2 GB   1 0.00 0
エンターテイメント2 US   1 0.00 0
エンターテイメント2 AU   1 0.00 0
ユーティリティ3(無料) JP JPY 1 0.00 0
ユーティリティ4(無料) US USD 1 0.00 0
エンターティンメント3無料版 US   1 0.00 0
エンターティンメント3無料版 SE   1 0.00 0
ナビゲーション(無料) JP JPY 1 0.00 0
ナビゲーション(無料) JP   5 0.00 0
ナビゲーション(無料) JP   1 0.00 0
エンターテイメント4(無料) JP   3 0.00 0
ライフスタイル2(無料) JP   1 0.00 0

スポンサーリンク